Tons
É difícil precisar os tons de vermelho quando se leva em consideração a paleta de cores de uma fábrica de tintas, por exemplo, já que uma máquina efetua a precisa mistura entre cores primárias e secundárias em variadas partes para a obtenção das mais diversificadas cores e tonalidades. Todavia, existe um número limitado de nomes para determinadas variações (em 105 no total),e são codificadas para a web e largamente conhecidas as seguintes:
Nome | Amostra | Tripleto hex | RGB | HSV | Nome Web | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carmesim | #DC143C | 220 | 20 | 60 | 348° | 91% | 86% | crimson | |
Coral claro | #F08080 | 240 | 128 | 128 | 0° | 47% | 94% | lightcoral | |
Vermelho indiano | #CD5C5C | 205 | 92 | 92 | 0° | 55% | 80% | indianred | |
Salmão | #FA7F72 | 250 | 127 | 114 | 6° | 54% | 98% | salmon | |
Salmão claro | #FFA07A | 255 | 160 | 122 | 17° | 52% | 100% | lightsalmon | |
Salmão escuro | #E9967A | 233 | 150 | 122 | 15° | 48% | 91% | darksalmon | |
Vermelho | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | 0° | 100% | 100% | red | |
Vermelho escuro | #8B0000 | 139 | 0 | 0 | 0° | 100% | 55% | darkred | |
Tijolo refratário | #B22222 | 178 | 34 | 34 | 0° | 81% | 70% | firebrick |
Nenhum comentário:
Postar um comentário